Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1607
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дяченко, Оксана Федорівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T12:57:21Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T12:57:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1607 | - |
dc.description | Дяченко О. Ф. Чисельне моделювання динаміки розподілів температури і солоності води у азовському морі з урахуванням зміни рівня водної поверхні / О. Ф. Дяченко // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Маріуполь, 22 квіт. 2016 р. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С. 184–185. | en_US |
dc.title | Чисельне моделювання динаміки розподілів температури і солоності води у азовському морі з урахуванням зміни рівня водної поверхні | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Дяченко Оксана Федорівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
chyselne_modeliuvannia.pdf | 888,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.