Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1598
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ротаньова, Наталья Юрьевна | - |
dc.contributor.author | Залецкая, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T12:09:25Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T12:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1598 | - |
dc.description | Ротаньова Н. Ю. Обзор применения теории вероятности в сфере кредитования / Н. Ю. Ротаньова, В. Г. Залецкая // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Маріуполь, 22 квіт. 2016 р. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С. 163–166. | en_US |
dc.title | Обзор применения теории вероятности в сфере кредитования | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Ротаньова Наталія Юріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
obzor_primeneniia 3.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.