Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11026Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балабанова, Наталя Василівна | - |
| dc.contributor.author | Беззубченко, Ольга Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Пономаренко, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T12:23:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T12:23:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11026 | - |
| dc.description | Балабанова Н. В., Беззубченко О. А., Пономаренко М. В. Демографічна безпека україни в умовах війни: ключові загрози й економічні ефекти // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2026. Вип. 31. С. 184–195. DOI 10.34079/2518-1394-2026-16-31-184-195 | en_US |
| dc.description.abstract | У статті здійснено комплексний аналіз демографічної безпеки України впродовж усього періоду незалежності з урахуванням структурних трансформацій, посилених повномасштабною збройною агресією. Обґрунтовано, що демографічні процеси є системоутворювальним чинником національної безпеки, оскільки безпосередньо впливають на відтворення трудового потенціалу, формування людського капіталу, соціально-економічну стабільність та обороноздатність держави. Виявлено ключові загрози демографічній безпеці, серед яких тривала депопуляція, стійко низька народжуваність, надлишкова смертність, прискорене старіння населення та масштабні міграційні втрати. Показано, що повномасштабна війна стала потужним демографічним шоком, який значно поглибив наявні дисбаланси та посилив ризики довгострокового скорочення чисельності населення. Проаналізовано взаємозв’язок демографічних змін з економічною динамікою, зокрема вплив вікової структури, демографічного навантаження та міграційних процесів на рівень економічного розвитку. Доведено, що демографічні зміни мають інерційний характер і формують довгострокові обмеження та можливості післявоєнного відновлення України. Зроблено висновок про необхідність реалізації комплексної демографічної, соціальної та міграційної політики, спрямованої на підвищення демографічної стійкості та забезпечення економічної безпеки держави. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | демографічна безпека | en_US |
| dc.subject | депопуляція | en_US |
| dc.subject | народжуваність | en_US |
| dc.subject | смертність | en_US |
| dc.subject | старіння населення | en_US |
| dc.subject | міграційні процеси | en_US |
| dc.subject | людський капітал | en_US |
| dc.subject | демографічне навантаження | en_US |
| dc.subject | економічний розвиток | en_US |
| dc.title | Демографічна безпека україни в умовах війни: ключові загрози й економічні ефекти | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Беззубченко Ольга Анатоліївна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| balab_bezzub_demog_v_ekon_2026_31_184.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.