Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10729Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стахова, Анжеліка Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Василенко, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T13:33:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T13:33:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10729 | - |
| dc.description | Стахова A. П., Василенко А. Інтелектуальні методи обробки даних у системах моніторингу інженерної інфраструктури // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2026) : збірник тез доп. ХІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 травня 2026 р. Київ, 2026. С. 433–434. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | методи обробки даних | en_US |
| dc.subject | інтелектуальні методи обробки даних | en_US |
| dc.subject | системи моніторингу | en_US |
| dc.title | Інтелектуальні методи обробки даних у системах моніторингу інженерної інфраструктури | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Стахова Анжеліка Петрівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| stah_intel_konf_2026_433.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.