Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10713Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрик, Ірина Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T09:38:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T09:38:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10713 | - |
| dc.description | Петрик І. В. Відновлювана енергетика як драйвер зеленої трансформації: просторово-часовий аналіз країн ЄС та України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2025. № 3 (137). С. 20–25. doi.org/10.32782/1814-1161/2025-3-3 | en_US |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто роль відновлюваної енергетики як драйвера зеленої трансформації країни. Зазначено, що альтернативні джерела сприяють переходу до екологічно чистої, економічно ефективної та соціально справедливої моделі розвитку та відіграють ключову роль у досягненні Цілей сталого розвитку. Проведено аналіз показника встановленої потужності як головного індикатора розвитку енергетичної галузі на засадах відновлюваних джерел. Встановлено, що члени ЄС мають позитивну динаміку розвитку показника. Підкреслено, що розвиток відновлюваних джерел є стратегічно важливим для забезпечення енергетичної та національної безпеки України. Акцентовано увагу на необхідності адаптації найкращих європейських практик до національних умов, що дозволить нашій державі сформувати гнучку, кліматично нейтральну енергетичну систему на засадах сталого розвитку та пришвидшить процес зеленої трансформації. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | відновлювана енергетика | en_US |
| dc.subject | зелена енергія | en_US |
| dc.subject | зелена трансформація | en_US |
| dc.subject | енергетичний сектор | en_US |
| dc.subject | енергетична безпека | en_US |
| dc.subject | сталий розвиток | en_US |
| dc.subject | Європейський Союз | en_US |
| dc.title | Відновлювана енергетика як драйвер зеленої трансформації: просторово-часовий аналіз країн ЄС та України | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Петрик Ірина Вікторівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| petr_vidnovl_2025_3_20.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.