Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10706Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Резнікова, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Володимир Григорович | - |
| dc.contributor.author | Грод, М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T13:44:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T13:44:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10706 | - |
| dc.description | Резнікова Н. В., Панченко В. Г., Грод М. Цифрові агенти як функціональний еквівалент економічного суб'єкта: розрив зв'язку між демографією та економічним зростанням // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2026. Т. 1, № 166. С. 147–163. Публ. англ. мовою. | en_US |
| dc.description.abstract | У статті пропонується теоретична інтерпретація цифрових агентів на основі штучного інтелекту як функціональних еквівалентів економічних суб'єктів, що створюють передумови для розриву багатовікового зв'язку між демографічною динамікою та економічним зростанням. Обґрунтовується концепція тіньової демографії як аналітичної категорії для опису зростаючої алгоритмічної популяції, що розширюється паралельно зі стагнацією або скороченням людського населення, та показано перспективу її трансформації у алгоритмічну демографію (algorithmic demographics) внаслідок інституціоналізації обліку цифрових агентів. Досліджується фундаментальна асиметрія між економічним та соціальним відтворенням, що виникає внаслідок здатності цифрових агентів компенсувати виробничі функції населення за неможливості заміщення його функцій соціального відтворення. Показано, що інституційна архітектура сучасних суспільств - від пенсійних систем до моделей оподаткування - побудована на припущеннях, які систематично підриваються агентною економікою, що зумовлює необхідність перегляду фіскальних і соціальних моделей, зокрема через запровадження дискретного оподаткування алгоритмічної зайнятості. Аналізується геоекономічний вимір алгоритмічної трансформації, у межах якого здатність створювати, утримувати та контролювати цифрових агентів стає новою віссю міжнародної нерівності, що потенційно знецінює демографічний дивіденд країн, що розвиваються, та формує передумови для перегляду логіки порівняльних переваг. Окрему увагу приділено проблемі алгоритмічної колюзії як нової форми ринкових провалів. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | тіньова демографія | en_US |
| dc.subject | алгоритмічна демографія | en_US |
| dc.subject | алгоритмічна популяція | en_US |
| dc.subject | цифрові агенти | en_US |
| dc.subject | когнітивний еквівалент повної зайнятості | en_US |
| dc.subject | агентний капітал | en_US |
| dc.subject | людський капітал | en_US |
| dc.subject | енергетичний профіль агента | en_US |
| dc.subject | штучний інтелект | en_US |
| dc.subject | ринок праці | en_US |
| dc.subject | інституційна інерція | en_US |
| dc.subject | геоекономіка | en_US |
| dc.subject | тіньова економіка | en_US |
| dc.subject | цифровий ринок | en_US |
| dc.title | Цифрові агенти як функціональний еквівалент економічного суб'єкта: розрив зв'язку між демографією та економічним зростанням | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Панченко Володимир Григорович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| panch_digit_2026_1_166_147.pdf | 13,52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.