Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10689Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Minakov, O. | - |
| dc.contributor.author | Tolpezhnikov, Roman | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T11:46:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T11:46:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10689 | - |
| dc.description | Minakov O., Tolpezhnikov R. Developing an ai recruitment trust index: five-dimensional framework for recruitment processes // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2025. Вип. 30. С. 35–47. | en_US |
| dc.description.abstract | This study reviews current approaches to artificial intelligence (AI) implementation in human resource management, with a focus on recruitment, and identifies four dominant research paradigms: technocentric, organisational-psychological, ethical-legal, and interdisciplinary. Based on a synthesis of theoretical sources and analysis of organisational practices, authors refined a conceptual approach to recruitment using artificial intelligence, integrating five key dimensions: technological efficiency and reliability, fairness and non-discrimination, privacy and data security, transparency and explainability, and human-centredness. Authors proposed AI Recruitment Trust Index as an integral indicator that aggregates assessments across all five dimensions through a system of weighted coefficients. The practical value of the study lies in providing tools for developing internal policies and the responsible implementation of artificial intelligence in recruitment processes. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | artificial intelligence | en_US |
| dc.subject | human resource management | en_US |
| dc.subject | recruiting | en_US |
| dc.subject | automation | en_US |
| dc.subject | algorithmic bias | en_US |
| dc.subject | discrimination | en_US |
| dc.subject | hiring fairness | en_US |
| dc.subject | AI-based hiring | en_US |
| dc.subject | AI-enabled recruiting | en_US |
| dc.subject | AI-driven recruitment | en_US |
| dc.title | Developing an ai recruitment trust index: five-dimensional framework for recruitment processes | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Толпежніков Роман Олексійович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| tolp_devel_v_ekon_2025_30_35.pdf | 314,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.