Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10560Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стахова, Анжеліка Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T12:49:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T12:49:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10560 | - |
| dc.description | Стахова А. П. Метод Монте-Карло для аналізу похибок спектральних вимірювань у цифрових інформаційних системах // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів XXVІІІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ, м. Маріуполь, 24 лют. 2026 р. / за заг. ред. Т. В. Марени ; Маріуп. держ. ун-т. Київ : МДУ, 2026. С. 93–95. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | цифрові інформаційні системи | en_US |
| dc.subject | аналого-цифрові перетворювачі | en_US |
| dc.subject | спектральні вимірювання | en_US |
| dc.title | Метод Монте-Карло для аналізу похибок спектральних вимірювань у цифрових інформаційних системах | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Стахова Анжеліка Петрівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| stahova_metod_konf_2026_93.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.