Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10518Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marena, Tetyana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T12:17:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T12:17:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10518 | - |
| dc.description | Marena T. Methodical approaches to the assessment of regional distribution and concentration of the international financial centres // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів XXVІІІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ, м. Маріуполь, 24 лют. 2026 р. / за заг. ред. Т. В. Марени; Маріуп. держ. ун-т. Київ : МДУ, 2026. С. 11–14. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | financial centres | en_US |
| dc.subject | international financial centres | en_US |
| dc.subject | investments | en_US |
| dc.subject | regional financial markets | en_US |
| dc.title | Methodical approaches to the assessment of regional distribution and concentration of the international financial centres | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Марена Тетяна Василівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| maren_meth_konf_2026_11.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.