Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10209Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федотова, Оксана Олегівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T15:23:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T15:23:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10209 | - |
| dc.description | Федотова О. О. Роль консолідованої інформації в управлінських процесах // Інформація і соціум : зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 6 черв. 2025 р. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2025. С. 126–128. | en_US |
| dc.description.abstract | У дослідженні показана важливість консолідованої інформації в сучасну епоху цифрової трансформації та управління документами. Авторкою розглянуто походження тер-міна «консолідована інформація» та надано його трактування. Наголошено на низці переваг процесу консолідації даних у сфері діловодства. Зроблено висновок, що консолідованаінфор-мація має визначальний характер у забезпеченні достовірності, відкритості, надійності, збе-реженості документів, а також ухваленні якісних управлінських рішень. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | консолідована інформація | en_US |
| dc.subject | управлінська діяльність | en_US |
| dc.subject | документ | en_US |
| dc.subject | процес консолідації даних | en_US |
| dc.subject | документування | en_US |
| dc.subject | діловодство | en_US |
| dc.subject | документообіг | en_US |
| dc.title | Роль консолідованої інформації в управлінських процесах | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Федотова Оксана Олегівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| fedot_rol_konf_2025_126.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.