Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10130| Назва: | Механізм сумарної позичкової заборгованості при кредитуванні за овердрафтом |
| Автори: | Коверза, Вікторія Семенівна Грищук, О. А. |
| Ключові слова: | овердрафт капітал банк кредит кошти ресурси клієнт |
| Дата публікації: | 2019 |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено процеси формування позичкової заборгованості та залишків на овердрафтних рахунках клієнтів з метою отримання відповідних кількісних залежностей з використанням випадкового характеру формування сумарної величини позичкової заборгованості. Встановлено, що величини щоденної заборгованості за окремими клієнтськими рахунками розподіляються як випадкові величини відповідно до нормального закону розподілу. В результаті доведено, що використання механізму сумарної кредитної заборгованості, при даному виді кредитування значно розширює можливості фінансування діяльності підприємств і надає змогу управляти величиною позичкової заборгованості та платою за користування позиковими коштами. |
| Опис: | Коверза В. С. Механізм сумарної позичкової заборгованості при кредитуванні за овердрафтом / В. С. Коверза, О. А. Грищук // Економічні студії. – 2019. – №1 (23). – С. 28–31. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10130 |
| Розташовується у зібраннях: | Коверза Вікторія Семенівна |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kovez_mehanl_2019_1_28.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.