Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9553| Назва: | Аналітична оцінка обраних для аналізу ефектів монетарної політики |
| Автори: | Панченко, Володимир Григорович |
| Ключові слова: | банківська система глобальні банки монетарна політика |
| Дата публікації: | 2018 |
| Опис: | Панченко В. Г. Аналітична оцінка обраних для аналізу ефектів монетарної політики / В. Г. Панченко // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку : матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5 груд. 2018 р. – Київ, 2018. – С. 101–104. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9553 |
| Розташовується у зібраннях: | Панченко Володимир Григорович |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| panch_anal_konf_2018_101.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.