Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9211
Назва: | Soil and Groundwater Ecological State Feature and Benefits of Newly Created Teaching Methodology |
Автори: | Senenko, N. Chechel, Anna Kirsanova, V. |
Ключові слова: | Ecology Methodology of soil and groundwater investigation Pedagogy Nature management Environmental protection |
Дата публікації: | 2019 |
Короткий огляд (реферат): | The methodology of the study of the soil and ground water ecological state, consisting of a complex of experimental research and analytical calculations, was developed and presented. The complete cycle of techniques is presented with a demonstration of examples of an analysis of actual soil and groundwater samples, selected in one locality. To determine the content of other components of groundwater, the analytical-calculation method has been applied. The presented cycle of pedagogical methods provides an opportunity to teach students of ecology to master the methods of experimental study of the ecological state of soil and ground water, while receiving the skills of analytical and accounting character and carrying out scientific research work. |
Опис: | Senenko N. Soil and Groundwater Ecological State Feature and Benefits of Newly Created Teaching Methodology / N. Senenko, A. Chechel, V. Kirsanova // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2019. – Vol. 8, Issue 4S, November. – pp. 5–10. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9211 |
Розташовується у зібраннях: | Чечель Анна Олександрівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
chech_soil_2019_8_4_5.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.