Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8946
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фурман, Ю. | - |
dc.contributor.author | Мірошніченко, Вячеслав Миколайович | - |
dc.contributor.author | Брезденюк, О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T11:37:06Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T11:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8946 | - |
dc.description | Фурман Ю. Оцінка функціональної підготовленості організму молоді 20–22 років / Ю. Фурман, В. Мірошніченко, О. Брезденюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2019. – № 2(46). – С. 41–47. | en_US |
dc.description.abstract | Стандарти функціональної підготовленості осіб різного віку й статі потребують систематичного оновлення, оскільки з часом втрачають свою об’єктивність. Мета дослідження – установлення стандартів оцінки аеробної та анаеробної продуктивності організму молоді 20–22 років Подільського регіону. Розроблені критерії функціональної підготовленості за рівнями: «середній»; «вищий від середнього»; «нижчий від середнього»; «високий»; «низький»; «дуже високий»; «дуже низький». За середній рівень взято діапазон похибки середнього квадратичного відхилення від середнього арифметичного варіаційного ряду значень дослідженого нами контингенту (±σ). На основі даних, отриманих експериментальним шляхом, розроблено критерії оцінки аеробної й анаеробної продуктивності організму молоді 20–22 років Подільського регіону. Висновки. Нові стандарти функціональної підготовленості потрібно розробляти за середнім значенням показника, отриманого в результаті обстеження великої кількості осіб однорідного контингенту. Градація стандартів установлюється в межах діапазону середнього квадратичного відхилення –σ. Розроблені стандарти функціональної підготовленості охоплюють увесь спектр показників аеробної та анаеробної продуктивності організму молоді 20–22 років Подільського регіону. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | аеробна продуктивність | en_US |
dc.subject | анаеробна продуктивність | en_US |
dc.subject | стандарти | en_US |
dc.subject | чоловіки | en_US |
dc.subject | жінки | en_US |
dc.title | Оцінка функціональної підготовленості організму молоді 20–22 років | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Мірошніченко Вячеслав Миколайович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
miroshn_ocin_2019_2_41.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.