Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8934
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, М. О. | - |
dc.contributor.author | Фурман, Ю. М. | - |
dc.contributor.author | Онищук, В. Є. | - |
dc.contributor.author | Гаврилова, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Мірошніченко, Вячеслав Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T11:33:29Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T11:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8934 | - |
dc.description | Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної системи дівчат 17–21 років Подільського регіону / М. О. Бойко, Ю. М. Фурман, В. Є. Онищук, Н. В. Гаврилова, В. М. Мірошніченко // World Science. – 2020. – № 7(59). – С. 1–4. | en_US |
dc.description.abstract | У цій статті розглядається ефективність впливу спорту на функціональність серцево-судинної системи дівчат 17-21 року, які проживають у Подільському районі. Функцію серцево-судинної системи дівчат оцінювали за здатністю до відновлення після завершення роботи (за параметрами частоти серцевих скорочень). Заняття велоспортом та ігровими видами спорту (виконання м'язової роботи яких пов'язане зі змішаним режимом живлення) та бойовими мистецтвами (виконання м'язової роботи пов'язане з анаеробним (лактатним) режимом живлення) сприяють покращенню функціональних можливостей серцево-судинної системи. Це проявляється прискоренням відновлення частоти серцевих скорочень після дозованих фізичних навантажень 1 Вт та 2 Вт на 1 кг маси тіла. Найменший відсоток осіб з повільним відновленням частоти серцевих скорочень виявлено серед спортсменів, волейболістів та представників складно координаційних видів спорту. Ці особи займаються виконанням фізичних вправ з анаеробними (алактатними) процесами метаболізму. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | дівчата-спортсменки | en_US |
dc.subject | частота серцевих скорочень | en_US |
dc.subject | відновлення | en_US |
dc.subject | Подільський край | en_US |
dc.title | Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної системи дівчат 17–21 років Подільського регіону | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Мірошніченко Вячеслав Миколайович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
miroshn_vpliv_2020_7_1.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.