Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1273Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Таран, Ірина Борисівна | - | 
| dc.contributor.author | Мєсєчко, І. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:36:54Z | - | 
| dc.date.available | 2020-03-04T07:36:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1273 | - | 
| dc.description | Таран І. Б. Використання ISO – графічного редактору майбутніми фахівцями з дошкільної освіти / І. Б. Таран, І. М. Мєсєчко // Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя : зб. матеріалів ХІХ всеукр. наук.-практ. конф., 26 лют. – 3 бер. 2013 р. – Запоріжжя, 2013. – Т. 1. – С. 88–90. | en_US | 
| dc.title | Використання ISO – графічного редактору майбутніми фахівцями з дошкільної освіти | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Тимофєєва Ірина Борисівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vykorystannia_iso.pdf | 439,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.