Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11023Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарасенко, Олена Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Коверза, Вікторія Семенівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T10:58:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T10:58:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11023 | - |
| dc.description | Тарасенко О. Ю. Коверза В. С. Сучасні тенденції формування податкових надходжень бюджету України в умовах війни // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2026. Вип. 31. С. 123–131. DOI 10.34079/2518-1394-2026-16-31-123-131 | en_US |
| dc.description.abstract | У статті досліджено сучасні тенденції формування податкових надходжень бюджету України в умовах війни. Обґрунтовано зростання ролі податкових надходжень як основного джерела фінансового забезпечення держави в умовах економічної нестабільності, збільшення державних видатків та необхідності фінансування оборони, соціального захисту населення й відновлення інфраструктури. Визначено вплив воєнних дій на структуру, динаміку та джерела формування податкових доходів бюджету України. За результатами дослідження встановлено, що структура податкових надходжень України залишається чутливою до економічних коливань, змін ділової активності та наслідків воєнногостану. Визначено, що сучасними тенденціями розвитку податкової системи є посилення ролі непрямих податків, цифровізація податкового адміністрування та необхідність розширення податкової бази. Обґрунтовано доцільність подальшого вдосконалення податкової політики, підвищення ефективності адміністрування податків і забезпечення стабільності бюджетних надходжень у довгостроковій перспективі. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | податки | en_US |
| dc.subject | податкові надходження | en_US |
| dc.subject | податкова система | en_US |
| dc.subject | непрямі податки | en_US |
| dc.subject | прямі податки | en_US |
| dc.subject | державний бюджет | en_US |
| dc.subject | місцеві бюджети | en_US |
| dc.subject | зведений бюджет | en_US |
| dc.title | Сучасні тенденції формування податкових надходжень бюджету України в умовах війни | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Коверза Вікторія Семенівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| taras_o_kover_such_v_ekon_2026_31_123.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.