Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10139Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрик, Ірина Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T15:43:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-02T15:43:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10139 | - |
| dc.description | Петрик І. В. Climate Finance Vulnerability Index як інструмент оцінки кліматичної та фінансової вразливості країн / І. В. Петрик // Права людини в умовах воєнного стану: прикладний аспект : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. онлайн конф., м. Київ, 12 груд. 2025 р. / за заг. ред. Т. В. Марени. − Київ : МДУ, 2025. – С. 188–192. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | сlimate finance vulnerability index | en_US |
| dc.subject | кліматична вразливість | en_US |
| dc.subject | фінансова вразливість | en_US |
| dc.subject | сталий розвиток | en_US |
| dc.subject | соціально-економічна нерівність | en_US |
| dc.title | Climate Finance Vulnerability Index як інструмент оцінки кліматичної та фінансової вразливості країн | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Петрик Ірина Вікторівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| petr_klim_konf_2025_188.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.