Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10071Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yenikieiev, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Zakharenkov, D. | - |
| dc.contributor.author | Gasanov, M. | - |
| dc.contributor.author | Borysenko, A. | - |
| dc.contributor.author | Yevsyukova, F. | - |
| dc.contributor.author | Naboka, O. | - |
| dc.contributor.author | Voropaiev, M. | - |
| dc.contributor.author | Stanciu, D.-I | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T10:30:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T10:30:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10071 | - |
| dc.description | Information technology of monitoring of phase delay fluctuations based on indirect measurement data processing / O. Yenikieiev, D. Zakharenkov, M. Gasanov, A. Borysenko, F. Yevsyukova, O. Naboka, M. Voropaiev, D.-I Stanciu // International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. – 2025. – Issue 19, Vol. 1. – P. 233–247. | en_US |
| dc.description.abstract | The paper proposes the use of correlation analysis to process experimental data from indirect measurements to monitor phase delay fluctuations in fuel-air mixture supply to internal combustion engine cylinders. It is established that a 60% uncertainty in crankshaft rotation unevenness measurement still enables unambiguous identification of these maxima. Additionally, the influence of additive "white noise" on cross-correlation function graphs is investigated under varying gain coefficients of the measurement signal modeling scheme. Results show that even with a 15% measurement uncertainty of a deterministic crankshaft rotation unevenness signal, the mutual correlation function remains effective for monitoring phase delay fluctuations in cylinder torques relative to standard engine settings. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Information Technology | en_US |
| dc.subject | Software and Hardware | en_US |
| dc.subject | Mathematical Model | en_US |
| dc.subject | Transfer Function | en_US |
| dc.subject | Fluctuations of Phase Delays | en_US |
| dc.subject | Mutual Correlation Function | en_US |
| dc.subject | Uncertainty | en_US |
| dc.title | Information technology of monitoring of phase delay fluctuations based on indirect measurement data processing | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Єнікєєв Олександр Фанилович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| yenikeev_inform_2025_19_1_233.pdf | 13,11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.